DAC-MAGIC模具鋼現(xiàn)貨規(guī)格齊全,可零切,熱處理,來(lái)圖可加工。提供原廠材質(zhì)報(bào)告,歡迎新老客戶咨詢合作!
化學(xué)成分% | 碳C | 硅Si | 錳Mn | 鉻Cr | 鉬Mo | 釩V | 磷P | 硫S |
DAC-MAGIC | 元素配比暫時(shí)保密 | |||||||
出廠硬度:退火至229HB, 使用硬度范圍:42-53HRC |
DAC-MAGIC熱處理標(biāo)準(zhǔn)條件 | |||||
鋼種 | 交貨硬度 | 淬火條件(℃) | 回火條件(℃) | 淬火回火硬度 | 退火條件(℃) |
DAC-MAGIC | 229HB以下 | 1010-1030空冷(油冷) | 550-640(空冷) | 50HRC以上 | 820-870緩冷 |
物理特性 | 熱膨脹系數(shù)(×10-6/℃) | 熱傳導(dǎo)率(W/m?K) | 楊氏模量 | |||||
從20℃開(kāi)始各個(gè)溫度平均值 | (GPa) | |||||||
200℃ | 400℃ | 600℃ | 20℃ | 200℃ | 400℃ | 600℃ | ||
DAC-MAGIC | 11.3 | 12.3 | 13.1 | 25.7 | 30.9 | 34.8 | 35.8 | 210 |
DAC10 | 11.2 | 12 | 12.7 | 26.1 | 31.1 | 33 | 34.5 | 210 |
DAC55 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 26.2 | 29.8 | 32.7 | 34.1 | 210 |
DAC | 11.3 | 12.2 | 12.8 | 24.6 | 29.5 | 31 | 32.6 | 210 |
DAC-MAGIC模具鋼
DAC-MAGIC模具鋼現(xiàn)貨規(guī)格齊全,可零切,熱處理,來(lái)圖可加工。提供原廠材質(zhì)報(bào)告,歡迎新老客戶咨詢合作!DAC-MAGIC模具鋼介紹日本DAC-MAGIC熱作模具鋼是DAC系列鋼材中的新型鋼材。近年來(lái)隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷提高,輕量化和可循環(huán)利用性在壓鑄產(chǎn)品中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。DAC-MAGIC模具鋼的誕生解決了在短周期內(nèi)
DAC-MAGIC模具鋼